Current APS Installation Requests
The City strives to address APS installation requests within 12 months of the request date; however, locations that require more extensive infrastructure improvements may take up to 24 months. Any locations that cannot be addressed within this timeframe will be noted below. Requests will be prioritized based on date received. Please visit Chicago 311 Service Requests for further details.
as of 10/11/2026
The current status listed for each request uses the following categories:
Under Review: Request has been received. CDOT is reviewing the request to determine if APS can be installed at this location. Please check the FAQ page for more information.
Evaluation: CDOT has confirmed APS is appropriate at this location. CDOT is reviewing existing infrastructure, utility information, and related projects to determine the scope of work required to install APS.
Design: The evaluation step is complete and the requested locations have moved into the design phase. Field surveys and utility information are being collected; design plans are being prepared; and construction documents are being submitted for review by City and external agencies, depending on the scope of work.
Pending Construction: Construction documents for APS installation at the requested location have been approved and finalized. A work order has been issued to construction crews for construction scheduling and permitting.
Construction: Work is underway to install APS. Work may include confirmation of underground utility locations, excavation, installation of electrical conduits and foundations, restoration of pavement and sidewalk, mounting of aboveground signal equipment, running electrical cables through conduits, and configuration of APS equipment. Inspection walkthroughs are conducted, punchlists are generated and issued to the contractor, and APS is checked to ensure proper functionality.
Complete: APS installation has been completed at the requested location.
| Location | Request Received Date | 311 Service Request (SR) Number | Current Status | Approximate Installation Timeline (Months) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadway & Balmoral | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Broadway & Sunnyside | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Canal & Madison | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 24 | ||
| Cicero & 50th | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Cicero & Archer | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Clark & Roosevelt | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Clinton & Madison | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Clybourn & Division | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Columbus & Randolph | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Cottage Grove & 35th | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Dearborn & Adams | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Dearborn & Polk | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 24 | ||
| Dearborn & Van Buren | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Desplaines & Madison | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Desplaines & Washington | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Indiana & 41st | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Jefferson & Madison | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Jefferson & Washington | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Kimball & Lawrence | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Kimball & Montrose | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| La Salle & Superior | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| Leavitt & Lincoln & Montrose | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Lincoln & Bryn Mawr | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Michigan & 8th | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Michigan & 9th | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Michigan & Balbo | ~Pre 2025 | NA | Construction | Over 24 | ||
| Michigan & Monroe | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Michigan & Randolph | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 12 | ||
| Sheridan & Balmoral | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Sheridan & North Shore | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| State & 8th & Polk | ~Pre 2025 | NA | Design | Over 24 | ||
| State & 9th | ~Pre 2025 | NA | Design | Within 24 | ||
| State & Lake | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 24 | ||
| State & Washington | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Wabash & 8th | ~Pre 2025 | NA | Design | Over 24 | ||
| Wabash & 9th | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Wabash & Ida B Wells (Congress) | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Wacker & Madison | ~Pre 2025 | NA | Complete | Within 12 | ||
| Western & Berwyn | ~Pre 2025 | NA | Construction | Within 12 | ||
| Kenmore & Bryn Mawr | 2026-09-03 | SR26-01793004 | Evaluation | TBD | ||
| Western & 62nd St | 2026-08-31 | SR26-01776291 | Evaluation | TBD | ||
| Wacker & Adams | 2026-08-26 | SR26-01732786 | Design | under 12 | ||
| Central & Montrose | 2026-08-24 | SR26-01716303 | Design | Within 12 | ||
| Wells & Madison | 2026-08-24 | SR26-01716240 | Design | Within 12 | ||
| Wells & Washington | 2026-08-24 | SR26-01716217 | Design | Within 12 | ||
| Ashland & Wellington | 2026-08-23 | SR26-01708119 | Design | Within 12 | ||
| Paxton & 95th St | 2026-08-15 | SR26-01644279 | Design | Within 12 | ||
| Fairbanks & Erie | 2026-08-07 | SR26-01580956 | Design | Within 12 | ||
| Milwaukee & Hamlin & Haussen | 2026-08-06 | SR26-01573207 | Complete | Within 12 | ||
| Broadway & Ridge & Bryn Mawr | 2026-08-03 | SR26-01550027 | Design | Within 12 | ||
| Central & Wabansia | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Wabansia | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Melvina & Belmont | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Melvina & Diversey | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Oketo & Foster | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Dickens | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Wabansia | 2026-07-29 | NA | Under Review | TBD | ||
| LeClaire & Fullerton | 2026-07-28 | NA | Under Review | TBD | ||
| Lockwood & Fullerton | 2026-07-28 | NA | Under Review | TBD | ||
| Narragansett & Roscoe | 2026-07-28 | NA | Under Review | TBD | ||
| Narragansett & Schubert | 2026-07-28 | NA | Under Review | TBD | ||
| Natchez & Diversey | 2026-07-28 | NA | Under Review | TBD | ||
| Blue Island & 16th St | 2026-07-19 | SR26-01427480 | Design | Within 12 | ||
| Blue Island & 16th St | 2026-07-19 | SR26-01427474 | Design | Within 12 | ||
| Dearborn & Congress | 2026-07-18 | SR26-01422762 | Design | Within 12 | ||
| Dearborn & Harrison | 2026-07-18 | SR26-01422768 | Design | Within 12 | ||
| Cicero & Ohio | 2026-07-14 | SR26-01390103 | Design | Within 12 | ||
| Lake Park & 53rd St | 2026-07-14 | SR26-01390915 | Design | Within 12 | ||
| Ashland & Pratt | 2026-07-01 | SR26-01297231 | Design | Within 12 | ||
| Damen & 83rd St | 2026-06-27 | SR26-01262756 | Design | Within 12 | ||
| Keeler & 55th St | 2026-06-25 | SR26-01248962 | Design | Within 12 | ||
| Rockwell & Chicago | 2026-06-25 | SR26-01248368 | Design | Within 12 | ||
| Halsted & Armitage | 2026-06-23 | SR26-01225176 | Design | Within 12 | ||
| Wentworth & Pershing | 2026-06-13 | SR26-01141030 | Design | Within 12 | ||
| Jeffery & 75th St | 2026-06-11 | SR26-01121463 | Design | Within 12 | ||
| Halsted & Armitage | 2026-06-09 | SR26-01096313 | Design | Within 12 | ||
| La Salle & Chicago | 2026-06-09 | SR26-01093547 | Design | Within 12 | ||
| Stony Island & 71st St | 2026-06-07 | SR26-01074316 | Design | Within 12 | ||
| Stony Island & 75th St | 2026-06-07 | SR26-01074285 | Design | Within 12 | ||
| Stony Island & 79th St | 2026-06-07 | SR26-01074304 | Complete | Within 12 | ||
| Ashland & Lunt | 2026-06-03 | SR26-01052230 | Design | Within 12 | ||
| Ashland & Morse | 2026-06-03 | SR26-01052222 | Design | Within 12 | ||
| Clark & Lunt | 2026-06-03 | SR26-01052226 | Design | Within 12 | ||
| Sheridan & Lunt | 2026-06-03 | SR26-01052210 | Design | Within 12 | ||
| Sheridan & Morse | 2026-06-03 | SR26-01052244 | Design | Within 12 | ||
| Orleans & Division | 2026-05-25 | SR26-00981084 | Design | Within 12 | ||
| Austin & Roscoe | 2026-05-21 | SR26-00953993 | Design | Within 12 | ||
| Ashland & Irving Park | 2026-05-16 | SR26-00917074 | Design | Within 12 | ||
| Ashland & Irving Park | 2026-05-16 | SR26-00917062 | Design | Within 12 | ||
| Southport & Addison | 2026-05-16 | SR26-00917031 | Design | Within 12 | ||
| Southport & Belmont | 2026-05-16 | SR26-00917037 | Design | Within 12 | ||
| Southport & Grace | 2026-05-16 | SR26-00917023 | Design | Within 12 | ||
| Wolcott & Lincoln & Grace | 2026-05-16 | SR26-00917008 | Design | Within 12 | ||
| Avers & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897620 | Under Review | TBD | ||
| California & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891550 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891554 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897721 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891503 | Under Review | TBD | ||
| Francisco & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897471 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891509 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Ainslie | 2026-05-13 | SR26-00897717 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Argyle | 2026-05-13 | SR26-00897715 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897469 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891553 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Wilson | 2026-05-13 | SR26-00891602 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891505 | Under Review | TBD | ||
| Kenneth & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891504 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Carmen | 2026-05-13 | SR26-00897719 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897621 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Wilson | 2026-05-13 | SR26-00891598 | Under Review | TBD | ||
| Kostner & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897615 | Under Review | TBD | ||
| Lincoln & Winnemac | 2026-05-13 | SR26-00897474 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Argyle | 2026-05-13 | SR26-00897720 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897618 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891507 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891549 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891552 | Under Review | TBD | ||
| Tripp & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897616 | Under Review | TBD | ||
| Washtenaw & Foster | 2026-05-13 | SR26-00897473 | Under Review | TBD | ||
| Western & Ainslie & Lincoln | 2026-05-13 | SR26-00891614 | Under Review | TBD | ||
| Western & Lawrence | 2026-05-13 | SR26-00891564 | Under Review | TBD | ||
| Western & Leland | 2026-05-13 | SR26-00891611 | Under Review | TBD | ||
| Western & Sunnyside | 2026-05-13 | SR26-00891618 | Under Review | TBD | ||
| Western & Winnemac | 2026-05-13 | SR26-00897476 | Under Review | TBD | ||
| 2333 W. Logan | 2026-05-12 | SR26-00889166 | Under Review | TBD | ||
| California & Belmont | 2026-05-12 | SR26-00889165 | Under Review | TBD | ||
| California & Elston | 2026-05-12 | SR26-00889162 | Under Review | TBD | ||
| California & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884404 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884398 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Belmont | 2026-05-12 | SR26-00889164 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00889664 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884396 | Under Review | TBD | ||
| Humboldt Blvd & Palmer Square | 2026-05-12 | SR26-00884389 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie Blvd & Palmer & Palmer Square | 2026-05-12 | SR26-00884386 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie Blvd & Palmer & Palmer Square | 2026-05-12 | SR26-00884382 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie Blvd & Palmer & Palmer Square | 2026-05-12 | SR26-00884380 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884415 | Under Review | TBD | ||
| Kilbourn & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00889239 | Under Review | TBD | ||
| Kostner & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884417 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Elston | 2026-05-12 | SR26-00889668 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Wilson | 2026-05-12 | SR26-00889660 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Montrose, | 2026-05-12 | SR26-00884409 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884402 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Palmer Square & Humboldt Blvd | 2026-05-12 | SR26-00884392 | Under Review | TBD | ||
| Western & Berteau | 2026-05-12 | SR26-00884366 | Under Review | TBD | ||
| Western & Grace | 2026-05-12 | SR26-00884365 | Under Review | TBD | ||
| Western & Montrose | 2026-05-12 | SR26-00884411 | Under Review | TBD | ||
| Western & Waveland | 2026-05-12 | SR26-00884363 | Under Review | TBD | ||
| California & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882214 | Under Review | TBD | ||
| California & Roscoe | 2026-05-11 | SR26-00882034 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Palmer | 2026-05-11 | SR26-00879299 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Wrightwood | 2026-05-11 | SR26-00879306 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Addison | 2026-05-11 | SR26-00882117 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Central Park | 2026-05-11 | SR26-00882274 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Hamlin | 2026-05-11 | SR26-00882273 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Irving Park & Monticello | 2026-05-11 | SR26-00882276 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Kedzie | 2026-05-11 | SR26-00882120 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Kimball | 2026-05-11 | SR26-00882204 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Roscoe | 2026-05-11 | SR26-00882122 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Sacramento | 2026-05-11 | SR26-00882029 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Wellington & Rockwell | 2026-05-11 | SR26-00882031 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882277 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Berteau | 2026-05-11 | SR26-00882427 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Grace | 2026-05-11 | SR26-00882210 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882212 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Wellington | 2026-05-11 | SR26-00882037 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Palmer | 2026-05-11 | SR26-00879297 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Wrightwood | 2026-05-11 | SR26-00879305 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Central Park | 2026-05-11 | SR26-00882040 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Berteau | 2026-05-11 | SR26-00882425 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882284 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Palmer | 2026-05-11 | SR26-00879303 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Addison | 2026-05-11 | SR26-00882111 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882213 | Under Review | TBD | ||
| St. Louis & Addison | 2026-05-11 | SR26-00882114 | Under Review | TBD | ||
| Western & Irving Park | 2026-05-11 | SR26-00882424 | Under Review | TBD | ||
| 2500 N. Milwaukee | 2026-05-09 | SR26-00869459 | Under Review | TBD | ||
| 2600 N. Elston | 2026-05-09 | SR26-00869521 | Under Review | TBD | ||
| Damen & Fullerton | 2026-05-09 | SR26-00869470 | Under Review | TBD | ||
| Diversey & Logan | 2026-05-09 | SR26-00869474 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Damen | 2026-05-09 | SR26-00869465 | Under Review | TBD | ||
| Elston & Fullerton | 2026-05-09 | SR26-00869468 | Under Review | TBD | ||
| Logan & California | 2026-05-09 | SR26-00869623 | Under Review | TBD | ||
| Logan & Rockwell | 2026-05-09 | SR26-00869624 | Under Review | TBD | ||
| Logan & Sacramento | 2026-05-09 | SR26-00870196 | Under Review | TBD | ||
| Logan & Sacramento | 2026-05-09 | SR26-00869620 | Under Review | TBD | ||
| Logan& California | 2026-05-09 | SR26-00870191 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & California | 2026-05-09 | SR26-00869461 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Sacramento | 2026-05-09 | SR26-00869509 | Under Review | TBD | ||
| Albany & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858981 | Under Review | TBD | ||
| Avers & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858977 | Under Review | TBD | ||
| Campbell & Addison | 2026-05-08 | SR26-00859019 | Under Review | TBD | ||
| Campbell & Belmont | 2026-05-08 | SR26-00859026 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858978 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858980 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858979 | Under Review | TBD | ||
| Leavitt & Armitage | 2026-05-08 | SR26-00858999 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Armitage | 2026-05-08 | SR26-00859004 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858982 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Addison | 2026-05-08 | SR26-00859030 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Fullerton | 2026-05-08 | SR26-00858983 | Under Review | TBD | ||
| Talman & Addison | 2026-05-08 | SR26-00859042 | Under Review | TBD | ||
| Western & Addison | 2026-05-08 | SR26-00859021 | Under Review | TBD | ||
| Western & Belmont & Clybourn | 2026-05-08 | SR26-00859023 | Under Review | TBD | ||
| Western & Milwaukee | 2026-05-08 | SR26-00859005 | Under Review | TBD | ||
| Western & Roscoe | 2026-05-08 | SR26-00859022 | Under Review | TBD | ||
| Ashland & North | 2026-05-07 | SR26-00858635 | Under Review | TBD | ||
| Cleaver & Division | 2026-05-07 | SR26-00858947 | Under Review | TBD | ||
| Damen & Milwaukee & North | 2026-05-07 | SR26-00858596 | Under Review | TBD | ||
| Leavitt & North | 2026-05-07 | SR26-00858597 | Under Review | TBD | ||
| Noble & Augusta | 2026-05-07 | SR26-00858603 | Under Review | TBD | ||
| Noble & Chicago | 2026-05-07 | SR26-00858512 | Under Review | TBD | ||
| Noble & Division | 2026-05-07 | SR26-00858946 | Under Review | TBD | ||
| Noble & Grand | 2026-05-07 | SR26-00858511 | Under Review | TBD | ||
| Oakley & North | 2026-05-07 | SR26-00858600 | Under Review | TBD | ||
| Ogden & Grand | 2026-05-07 | SR26-00858510 | Under Review | TBD | ||
| Paulina & Chicago | 2026-05-07 | SR26-00858513 | Under Review | TBD | ||
| Paulina & North | 2026-05-07 | SR26-00858636 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Augusta | 2026-05-07 | SR26-00858945 | Under Review | TBD | ||
| Wood & Division | 2026-05-07 | SR26-00858602 | Under Review | TBD | ||
| Wood & North | 2026-05-07 | SR26-00858593 | Under Review | TBD | ||
| California & Hirsch | 2026-05-05 | SR26-00835282 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Dickens | 2026-05-05 | SR26-00835206 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Palmer | 2026-05-05 | SR26-00835204 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Armitage | 2026-05-05 | SR26-00835201 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & North | 2026-05-05 | SR26-00835253 | Under Review | TBD | ||
| Homan & Hirsch | 2026-05-05 | SR26-00835281 | Under Review | TBD | ||
| Hoyne & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841198 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Armitage | 2026-05-05 | SR26-00835210 | Under Review | TBD | ||
| Kimball & Armitage | 2026-05-05 | SR26-00835256 | Under Review | TBD | ||
| Kostner & Plamer | 2026-05-05 | SR26-00835208 | Under Review | TBD | ||
| Laramie & Palmer | 2026-05-05 | SR26-00835203 | Under Review | TBD | ||
| Lawndale & North | 2026-05-05 | SR26-00835254 | Under Review | TBD | ||
| Leavitt & Augusta | 2026-05-05 | SR26-00841216 | Under Review | TBD | ||
| Leavitt & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841389 | Under Review | TBD | ||
| Oakley & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841391 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Armitage | 2026-05-05 | SR26-00835212 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Cortland | 2026-05-05 | SR26-00835278 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & North | 2026-05-05 | SR26-00835252 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Augusta | 2026-05-05 | SR26-00841218 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841375 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & Division | 2026-05-05 | SR26-00835250 | Under Review | TBD | ||
| Rockwell & North | 2026-05-05 | SR26-00835255 | Under Review | TBD | ||
| Western & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841376 | Under Review | TBD | ||
| Western & Division | 2026-05-05 | SR26-00835251 | Under Review | TBD | ||
| Western & Hirsch | 2026-05-05 | SR26-00835302 | Under Review | TBD | ||
| Western & Hubbard | 2026-05-05 | SR26-00842201 | Under Review | TBD | ||
| Western & Iowa | 2026-05-05 | SR26-00841373 | Under Review | TBD | ||
| Western & Le Moyne | 2026-05-05 | SR26-00835297 | Under Review | TBD | ||
| Western & North | 2026-05-05 | SR26-00835277 | Under Review | TBD | ||
| Western & Ohio | 2026-05-05 | SR26-00841374 | Under Review | TBD | ||
| Western & Potomac | 2026-05-05 | SR26-00835305 | Under Review | TBD | ||
| Western & Wabansia | 2026-05-05 | SR26-00835306 | Under Review | TBD | ||
| Western & Wabansia | 2026-05-05 | SR26-00835298 | Under Review | TBD | ||
| Wolcott & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841199 | Under Review | TBD | ||
| Wood & Augusta | 2026-05-05 | SR26-00841202 | Under Review | TBD | ||
| Wood & Chicago | 2026-05-05 | SR26-00841200 | Under Review | TBD | ||
| Wood & Grand | 2026-05-05 | SR26-00841447 | Under Review | TBD | ||
| Austin & Roscoe | 2026-05-04 | SR26-00835036 | Under Review | TBD | ||
| Austin & Wellington | 2026-05-04 | SR26-00835039 | Under Review | TBD | ||
| Austin & Wrightwood | 2026-05-04 | SR26-00835040 | Under Review | TBD | ||
| Central & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833291 | Under Review | TBD | ||
| Central & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833286 | Under Review | TBD | ||
| Central & Roscoe | 2026-05-04 | SR26-00835034 | Under Review | TBD | ||
| Central & Wellington | 2026-05-04 | SR26-00833287 | Under Review | TBD | ||
| Central & Wrightwood | 2026-05-04 | SR26-00835031 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835102 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Addison | 2026-05-04 | SR26-00833062 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833298 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Drummond | 2026-05-04 | SR26-00833631 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833619 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & School | 2026-05-04 | SR26-00833061 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & School | 2026-05-04 | SR26-00833060 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Wellington | 2026-05-04 | SR26-00833614 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Wrightwood | 2026-05-04 | SR26-00833612 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833454 | Under Review | TBD | ||
| Karlov & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833457 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833056 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833443 | Under Review | TBD | ||
| Kilbourn & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835079 | Under Review | TBD | ||
| Kilbourn & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833465 | Under Review | TBD | ||
| Kilbourn & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833621 | Under Review | TBD | ||
| Kilpatrick & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835078 | Under Review | TBD | ||
| Kilpatrick & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833052 | Under Review | TBD | ||
| Kilpatrick & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833620 | Under Review | TBD | ||
| Knox & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833055 | Under Review | TBD | ||
| Lamon & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833297 | Under Review | TBD | ||
| Lamon & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833618 | Under Review | TBD | ||
| Laramie & Grace | 2026-05-04 | SR26-00835030 | Under Review | TBD | ||
| Laramie & Wellington | 2026-05-04 | SR26-00833474 | Under Review | TBD | ||
| Laramie & Wrightwood | 2026-05-04 | SR26-00833616 | Under Review | TBD | ||
| Lavergne & Addison | 2026-05-04 | SR26-00833063 | Under Review | TBD | ||
| Lavergne & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833295 | Under Review | TBD | ||
| Lavergne & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833466 | Under Review | TBD | ||
| Lavergne & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833617 | Under Review | TBD | ||
| Long & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835105 | Under Review | TBD | ||
| Long & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833288 | Under Review | TBD | ||
| Long & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833285 | Under Review | TBD | ||
| Menard & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00835104 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835082 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00835086 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Keeler | 2026-05-04 | SR26-00835081 | Under Review | TBD | ||
| Milwaukee & Pulaski | 2026-05-04 | SR26-00833059 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Addison | 2026-05-04 | SR26-00835084 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Belmont | 2026-05-04 | SR26-00833058 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Diversey | 2026-05-04 | SR26-00833455 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Fullerton | 2026-05-04 | SR26-00833452 | Under Review | TBD | ||
| Pulaski & Wrightwood | 2026-05-04 | SR26-00833453 | Under Review | TBD | ||
| Roscoe & Laramie | 2026-05-04 | SR26-00833294 | Under Review | TBD | ||
| Grand & Augusta | 2026-05-02 | SR26-00816385 | Under Review | TBD | ||
| Grand & Chicago | 2026-05-02 | SR26-00816381 | Under Review | TBD | ||
| Kedzie & Grand | 2026-05-02 | SR26-00816383 | Under Review | TBD | ||
| Sacramento & Grand | 2026-05-02 | SR26-00816382 | Under Review | TBD | ||
| Austin & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807852 | Under Review | TBD | ||
| Central & Fullerton | 2026-05-01 | SR26-00807879 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Division | 2026-05-01 | SR26-00807913 | Under Review | TBD | ||
| Central Park & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807914 | Under Review | TBD | ||
| Cicero & Cortland | 2026-05-01 | SR26-00807890 | Under Review | TBD | ||
| Hamlin & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807915 | Under Review | TBD | ||
| Homan & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807923 | Under Review | TBD | ||
| Karlov & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807917 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & Grand | 2026-05-01 | SR26-00807918 | Under Review | TBD | ||
| Keeler & North Ave. | 2026-05-01 | SR26-00807925 | Under Review | TBD | ||
| LeClaire & Grand & Armitage | 2026-05-01 | SR26-00807885 | Under Review | TBD | ||
