Current APS Installation Requests
APS installation requests will be addressed within 12-24 months unless otherwise noted. Requests will be prioritized based on date received. Please visit Chicago 311 Service Requests for further details.
as of 1/27/2026
| Location | Request Received Date | 311 Service Request (SR) Number | Current Status |
|---|---|---|---|
| Sheridan & Balmoral | Pre 2025 | NA | Design |
| Clinton & Madison | Pre 2025 | NA | Construction |
| Michigan & 8th | Pre 2025 | NA | Design |
| State & 8th & Polk | Pre 2025 | NA | Design |
| Wabash & 8th | Pre 2025 | NA | Design |
| Cicero & 50th | Pre 2025 | NA | Design |
| Canal & Madison | Pre 2025 | NA | Construction |
| Wacker & Madison | Pre 2025 | NA | Construction |
| Sheridan & North Shore | Pre 2025 | NA | Design |
| Desplaines & Madison | Pre 2025 | NA | Design |
| Desplaines & Washington | Pre 2025 | NA | Design |
| Jefferson & Madison | Pre 2025 | NA | Design |
| Jefferson & Washington | Pre 2025 | NA | Design |
| Albany & Lincoln & Peterson | Pre 2025 | NA | Design |
| Cottage Grove & 35th | Pre 2025 | NA | Design |
| Dearborn & Adams | Pre 2025 | NA | Construction |
| La Salle & Superior | Pre 2025 | NA | Design |
| Broadway & Balmoral | Pre 2025 | NA | Design |
| Michigan & 9th | Pre 2025 | NA | Design |
| State & 9th | Pre 2025 | NA | Design |
| Wabash & 9th | Pre 2025 | NA | Design |
| Clark & Roosevelt | Pre 2025 | NA | Design |
| Dearborn & Van Buren | Pre 2025 | NA | Design |
| Michigan & Balbo | Pre 2025 | NA | Design |
| Columbus & Randolph | Pre 2025 | NA | Design |
| Michigan & Randolph | Pre 2025 | NA | Design |
| Michigan & Monroe | Pre 2025 | NA | Design |
| Broadway & Sunnyside | Pre 2025 | NA | Design |
| Clybourn & Division | Pre 2025 | NA | Construction |
| Leavitt & Lincoln & Montrose | Pre 2025 | NA | Design |
| Wabash & Ida B Wells (Congress) | Pre 2025 | NA | Design |
| Wabash & Ida B Wells (Congress) | 9/8/2025 | NA | Design |
| Keeler & Addison | Pre 2025 | NA | Design |
| Keeler & Addison | 9/28/2025 | SR25-01782664 | Design |
| Keeler & Addison | 12/8/2025 | SR25-02210350 | Design |
| Cicero & Archer | Pre 2025 | NA | Complete |
| Dearborn & Polk | Pre 2025 | NA | Construction |
| Indiana & 41st | Pre 2025 | NA | Construction |
| Kimball & Lawrence | Pre 2025 | NA | Construction |
| Kimball & Montrose | Pre 2025 | NA | Construction |
| Lincoln & Bryn Mawr | Pre 2025 | NA | Construction |
| State & Lake | Pre 2025 | NA | Construction |
| State & Washington | Pre 2025 | NA | Construction |
| Wabash & 24th | Pre 2025 | NA | Construction |
| Western & Berwyn | Pre 2025 | NA | Construction |
| Damen & Lawrence | 1/21/2025 | NA | Design |
| Damen & Foster | 3/26/2025 | NA | Design |
| Broadway & Lawrence | 6/9/2025 | NA | Design |
| Sheridan & Lawrence | 6/9/2025 | NA | Design |
| Broadway & Argyle | 6/9/2025 | NA | Design |
| Sheridan & Argyle | 6/9/2025 | NA | Design |
| Broadway & Ainslie | 6/9/2025 | NA | Design |
| State & Roosevelt | 8/8/2025 | NA | Design |
| Cicero & Diversey | 8/17/2025 | SR25-01486298 | Design |
| Ashland & 19th | 8/17/2025 | SR25-01486267 | Design |
| Ashland & 18th St | 8/17/2025 | SR25-01486263 | Design |
| Damen & 18th St | 8/17/2025 | SR25-01486252 | Design |
| Western & 23rd Pl | 8/18/2025 | SR25-01486694 | Design |
| Sheridan & Glenlake | 8/27/2025 | SR25-01558402 | Design |
| Paulina & Howard | 9/3/2025 | SR25-01607781 | Design |
| Sedgwick & North | 9/4/2025 | SR25-01616505 | Design |
| Broadway & Diversey & Clark | 9/4/2025 | NA | Design |
| Wabash & Wacker Pl | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Wabash & Lake | 9/8/2025 | NA | Construction |
| Wabash & Randolph | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Wabash & Washington | 9/8/2025 | NA | Construction |
| Wabash & Madison | 9/8/2025 | NA | Construction |
| Wabash & Monroe | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Wabash & Adams | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Wabash & Jackson | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Wabash & Van Buren | 9/8/2025 | NA | Evaluation |
| Kildare & 47th | 9/9/2025 | SR25-01645609 | Design |
| Kildare & 47th | 10/4/2025 | SR25-01825126 | Design |
| Keystone & Irving Park & Kennedy NWB | 9/10/2025 | SR25-01654860 | Design |
| Broadway & Buena | 9/12/2025 | SR25-01674910 | Evaluation |
| Kilpatrick & 79th | 9/14/2025 | SR25-01686490 | Evaluation |
| Narragansett & Wrightwood | 9/15/2025 | SR25-01695259 | Evaluation |
| Kilpatrick and Milwaukee | 10/3/2025 | SR25-01818824 | Evaluation |
| Keeler & Archer | 10/4/2025 | SR25-01825117 | Evaluation |
| Jeffery & 71st Pl | 10/6/2025 | SR25-01836137 | Evaluation |
| Paulina & North | 10/7/2025 | SR25-01840465 | Evaluation |
| Ashland & North | 10/12/2025 | SR25-01874605 | Evaluation |
| Western & Chicago | 10/14/2025 | SR25-01891409 | Evaluation |
| Western & Ohio | 10/14/2025 | SR25-01891356 | Evaluation |
| Western & Foster | 10/18/2025 | SR25-01919219 | Evaluation |
| Western & Peterson | 10/18/2025 | SR25-01918655 | Evaluation |
| Kenmore & Hollywood | 11/4/2025 | SR25-02031706 | Evaluation |
| Indiana & Pershing | 11/6/2025 | SR25-02046629 | Evaluation |
| Narragansett & Wellington | 11/11/2025 | SR25-02078366 | Evaluation |
| Loomis & Cermak | 11/19/2025 | SR25-02133498 | Evaluation |
| Damen & 37th | 11/23/2025 | SR25-02159645 | Evaluation |
| Archer & Leavitt | 11/23/2025 | SR25-02159650 | Evaluation |
| Ashland & 37th | 12/11/2025 | SR25-02271792 | Evaluation |
| Laramie & Addison | 12/12/2025 | SR25-02284089 | Evaluation |
| Michigan & Chestnut | 1/3/2026 | SR26-00012477 | Evaluation |
| Michigan & Chestnut | 1/12/2026 | SR26-00072107 | Evaluation |
| Fairbanks & Chicago | 1/12/2026 | SR26-00072230 | Evaluation |
| Fairbanks & Erie | 1/12/2026 | SR26-00072263 | Evaluation |
| Fairbanks & Grand | 1/12/2026 | SR26-00072328 | Evaluation |
| Fairbanks & Huron | 1/12/2026 | SR26-00072248 | Evaluation |
| Fairbanks & Ohio | 1/12/2026 | SR26-00072300 | Evaluation |
| Fairbanks & Ontario | 1/12/2026 | SR26-00072287 | Evaluation |
| Fairbanks & Superior | 1/12/2026 | SR26-00072241 | Evaluation |
| Inner Lake Shore Drive & Grand | 1/12/2026 | SR26-00072580 | Evaluation |
| McClurg & Grand | 1/12/2026 | SR26-00072559 | Evaluation |
| McClurg & Illinois | 1/12/2026 | SR26-00072589 | Evaluation |
| McClurg & Ohio | 1/12/2026 | SR26-00072543 | Evaluation |
| McClurg & Ontario | 1/12/2026 | SR26-00072535 | Evaluation |
| Michigan & Chicago | 1/12/2026 | SR26-00072198 | Evaluation |
| Michigan & Huron | 1/12/2026 | SR26-00072653 | Evaluation |
| Michigan & Pearson | 1/12/2026 | SR26-00072172 | Evaluation |
| Michigan & Superior | 1/12/2026 | SR26-00072640 | Evaluation |
| Mies Van Der Rohe & Chicago | 1/12/2026 | SR26-00072211 | Evaluation |
| Peshtigo & Grand | 1/12/2026 | SR26-00072568 | Evaluation |
| Peshtigo & Illinois | 1/12/2026 | SR26-00072633 | Evaluation |
| State & Huron | 1/12/2026 | SR26-00072670 | Evaluation |
| State & Superior | 1/12/2026 | SR26-00072658 | Evaluation |
| Clark & Burton | 1/13/2026 | SR26-00078013 | Evaluation |
| Clark & Chicago | 1/13/2026 | SR26-00076753 | Evaluation |
| Clark & Division | 1/13/2026 | SR26-00076773 | Evaluation |
| Clark & Goethe | 1/13/2026 | SR26-00077923 | Evaluation |
| Clark & Oak | 1/13/2026 | SR26-00077846 | Evaluation |
| Clark & Schiller | 1/13/2026 | SR26-00077961 | Evaluation |
| Clybourn & Cortland & Racine | 1/13/2026 | SR26-00079766 | Evaluation |
| Clybourn & Dayton & North | 1/13/2026 | SR26-00079752 | Evaluation |
| Sheffield & Willow & Clybourn | 1/13/2026 | SR26-00079760 | Evaluation |
| Clybourn & Webster | 1/13/2026 | SR26-00079773 | Evaluation |
| Dearborn & Division | 1/13/2026 | SR26-00076785 | Evaluation |
| Dearborn & Oak | 1/13/2026 | SR26-00077855 | Evaluation |
| Inner Lake Shore & Chestnut | 1/13/2026 | SR26-00077872 | Evaluation |
| La Salle & Chicago | 1/13/2026 | SR26-00076677 | Evaluation |
| La Salle & Division | 1/13/2026 | SR26-00076762 | Evaluation |
| La Salle & Goethe | 1/13/2026 | SR26-00077932 | Evaluation |
| La Salle & Schiller | 1/13/2026 | SR26-00077949 | Evaluation |
| Racine & Fullerton | 1/13/2026 | SR26-00079788 | Evaluation |
| Rush & Chicago | 1/13/2026 | SR26-00077906 | Evaluation |
| Southport & Fullerton | 1/13/2026 | SR26-00079782 | Evaluation |
| St Clair & Grand | 1/13/2026 | SR26-00077876 | Evaluation |
| St Clair & Ohio | 1/13/2026 | SR26-00077881 | Evaluation |
| State & Bellevue | 1/13/2026 | SR26-00077867 | Evaluation |
| State & Division | 1/13/2026 | SR26-00077818 | Evaluation |
| State & Elm | 1/13/2026 | SR26-00077836 | Evaluation |
| Wabash & Chicago | 1/13/2026 | SR26-00077895 | Evaluation |
| Wells & Chicago | 1/13/2026 | SR26-00076743 | Evaluation |
| Sheridan & Wilson | 1/26/2026 | SR26-00155461 | Evaluation |
